Uruguayan public data from primary sources: BCU rates, CPI, fuel, weather, IDE.uy geocoding, RUT.
Runs on your machine from its package; the steps are below.
Not assessed yet.
Odel charges nothing per call. The publisher may charge for its own service.
Runs locally over stdio
This server isn't hosted — your MCP client launches it from a package registry. Use one of the commands below, or drop the config into your client (e.g. Claude Desktop).
Run
uvx mcp-uruguay
MCP client config
{
"mcpServers": {
"uruguay-datos-p-blicos": {
"command": "uvx",
"args": [
"mcp-uruguay"
]
}
}
}In English: an MCP server that gives AI agents Uruguayan and regional public data straight from the primary sources: Central Bank of Uruguay exchange rates and inflation-adjusted pesos, Argentina's CPI, Brazil's IPCA, ANCAP fuel prices, INIA weather in Salto, Uruguay River stations, IDE.uy geocoding and RUT/ID validation. Read-only, and every answer carries its source and retrieval time.
Servidor MCP con datos públicos de Uruguay y la región, leídos de la fuente primaria. Le da a cualquier agente de IA (Claude, o cualquier cliente MCP) cotizaciones del BCU, pesos constantes, IPC de Argentina y Brasil, combustibles de ANCAP, clima de Salto, estaciones del río Uruguay y validación de RUT y cédula.
Está construido sobre uydatos, así que hereda su regla: rechazar en vez de arreglar. Un agente que recibe un error con motivo puede decirlo; uno que recibe un número plausible pero falso lo repite.
| Herramienta | Qué responde | Fuente |
|---|---|---|
cotizacion | Dólar, UI, peso argentino o real de un día; si es fin de semana, dice qué día hábil usó | BCU |
cotizacion_mensual | Promedio mensual, con los días publicados y el mes en curso marcado como parcial | BCU |
pesos_constantes | Lleva montos de distintos meses a pesos de un mes base, con la Unidad Indexada | BCU |
variacion_real | Cuánto cambió un monto entre dos meses descontando la inflación (UI, IPC argentino o IPCA) | BCU, INDEC, IBGE |
ipc_argentina | IPC nacional, base dic-2016 = 100 | INDEC |
ipca_brasil | IPCA número-índice, base dic-1993 = 100 | IBGE |
combustible_ancap | Precio máximo al público de cada combustible, por mes | ANCAP |
paridad_combustibles | ¿ANCAP vende por encima o por debajo de lo que costaría importar? Ex planta contra el precio de paridad de importación, sin impuestos, mes a mes, con el desglose desde el FOB | URSEA, ANCAP |
ventas_combustible | Cuánto vendió ANCAP de cada combustible por mes y mercado, con los meses que la fuente no publicó | ANCAP |
clima | Lluvia y temperaturas diarias en Salto desde 1970 con su anomalía, o la tendencia por década | INIA |
nivel_rio | Altura del río en una estación de la cuenca del río Uruguay, por día, y cuánto subió o bajó | CTM Salto Grande |
nivel_rio_comparado | ¿El río está alto o bajo para la época? Contra los mismos días de cada año desde 2017 | CTM Salto Grande |
estaciones_cercanas | Estaciones hidrometeorológicas de la cuenca del río Uruguay cerca de un punto | CTM Salto Grande |
geocodificar_direccion | Coordenadas de una dirección o esquina, con su calidad; descarta otra calle o el centro de la localidad | IDE.uy |
ubicar_punto | En qué departamento y localidad cae un punto, con la población 2023 de la localidad | INE, IDE.uy |
localidad | Población y viviendas 2023 de una localidad, o las de un departamento ordenadas | INE |
resultados_electorales | Nacionales 2024, balotaje 2024 y departamentales 2025: participación y votos por partido o candidato, del país o un departamento | Corte Electoral |
compras_estado | Cuánto adjudicó el Estado en un año, en pesos, por organismo o por texto, con los mayores ítems y un aviso si uno domina el total | ARCE (OCDS) |
asistencia_parlamentaria | Asistencia a sesiones del Senado o Diputados por legislatura, con un mínimo de citaciones y aviso de homónimos | Parlamento |
pedidos_de_informes | Pedidos de informes de Diputados a ministerios: cuántos se contestaron por organismo, semestre y partido, con el enlace al oficio y la respuesta | Parlamento |
leyes | Leyes promulgadas desde 1985 por texto, fecha o número, con el enlace a IMPO | Parlamento |
proyectos_parlamento | Proyectos entrados desde 1985 por texto, legislatura o tipo | Parlamento |
validar_documento | Dígito verificador de RUT o cédula | sin red |
semana | Semana ISO (W41) de una fecha, con su lunes y su domingo | sin red |
buscar_indicador_social | Busca entre los ~1.260 indicadores sociales del MIDES por palabras | MIDES (Observatorio Social) |
indicador_social | Un indicador social (pobreza, empleo, educación, vivienda...) con su unidad, cálculo y fuente, por dimensión y año, hasta 2024 | MIDES (Observatorio Social) |
recursos_catalogo | Archivos vigentes de un dataset de catalogodatos.gub.uy | Catálogo de datos abiertos |
diagnostico | De cuándo es cada copia en caché y si está vencida | sin red |
Todas son de solo lectura, y así lo declaran al cliente.
Cada respuesta trae dos campos para citar el dato:
fuente: quién lo publica.bajado: cuándo se obtuvo la copia que se usó.{
"moneda": "USD",
"fecha_pedida": "2026-10-04",
"fecha_cotizacion": "2026-10-02",
"valor_en_pesos": 40.342,
"nota": "Se usó la cotización del 2026-10-02, último día publicado antes del 2026-10-04. ...",
"fuente": "Banco Central del Uruguay, web service de cotizaciones (cotizaciones.bcu.gub.uy)",
"bajado": "2026-10-09T20:45"
}
Requiere uv. No hace falta clonar nada.
Claude Code
claude mcp add uruguay -- uvx mcp-uruguay
Claude Desktop y otros clientes (claude_desktop_config.json o el equivalente de tu cliente)
{
"mcpServers": {
"uruguay": {
"command": "uvx",
"args": ["mcp-uruguay"]
}
}
}
Después, preguntale al agente cosas como:
Lo que se baja queda en ~/.cache/mcp-uruguay, o en la carpeta que indique la variable
MCP_URUGUAY_CACHE.
La primera consulta de clima baja la serie completa de INIA (unos 57 archivos) y tarda alrededor de un minuto. Las siguientes son instantáneas.
git clone https://github.com/manusabbath-arch/mcp-uruguay && cd mcp-uruguay
uv run --with pytest --with-editable . pytest # sin red
uv run --with pytest --with-editable . pytest -m red # contra las fuentes reales
Los tests del servidor conectan un cliente MCP real en el mismo proceso. Verifican que las 13 herramientas existan, que todas sean de solo lectura y que un error vuelva con su motivo.
MIT. Usalo, adaptalo y compartilo; solo mantené el aviso de autoría.